До кiнця збору бонусiв залишилося 142 дні
В Україні триває війна. Воєнні дії – стрес для людей, особливо для дітей, які взагалі не можуть впливати на ситуацію.
Саме тому багато батьків намагаються вивезти своїх дітей із зони бойових дій. Проте є вихованці інтернатів та дитячих будинків сімейного типу. Вони не можуть отримати достатньої уваги у таких надскладних умовах і страждають навіть більше, бо не почуваються достатньо захищеними.
Щоб допомогти таким дітям, було запроваджено спеціальний проєкт.
Суть проєкту — вивезти дітей з інтернатів та дитячих будинків сімейного типу до Туреччини на 6 місяців. Основною метою проєкту є безпека та відновлення дітей.
Ініціатором проєкту є Руслан Шостак – відомий підприємець та громадський діяч. Проєкт реалізується за підтримки БФ «КОЛО».
Щоб долучитися до проєкту, необхідно перерахувати бонуси програми «EVA МОЗАЇКА» на підтримку дітей, відправлених до Туреччини.
На що підуть зібрані кошти:
Наразі до Туреччини вже відправлено понад 1100 хлопчиків та дівчаток, які проходять відновлення. Завдяки вашій підтримці, ми сподіваємось, що зможемо врятувати від війни близько 2500 дітей.
ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ!
До кiнця збору бонусiв залишилося 142 днiв
*100 бонусів дорівнює 1 грн.
53 633,04 ₴ГРИВЕНЬ ЗІБРАНО ВАМИ
№ | Учасник | Сума, бонуси | Дата |
---|
1 | 5000117552275 | 29 | 25-05-2022 |
2 | 5000111202534 | 129 | 25-05-2022 |
3 | 2910079428088 | 1 | 25-05-2022 |
4 | 5001731209408 | 597 | 25-05-2022 |
5 | 2910079428088 | 243 | 25-05-2022 |
6 | 2910079428088 | 121 | 25-05-2022 |
7 | 2910079428088 | 61 | 25-05-2022 |
8 | 2900000301269 | 849 | 25-05-2022 |
9 | 2910085543263 | 1261 | 25-05-2022 |
10 | 2910004342298 | 509 | 25-05-2022 |
11 | 2910004279976 | 266 | 25-05-2022 |
12 | 2910011516972 | 31 | 25-05-2022 |
13 | 2910095796574 | 891 | 25-05-2022 |
14 | 2910079428088 | 1 | 25-05-2022 |
15 | 2910037171087 | 253 | 25-05-2022 |
16 | 2910037171087 | 7 | 25-05-2022 |
17 | 2910037171087 | 260 | 25-05-2022 |
18 | 2910097354437 | 222 | 25-05-2022 |
19 | 5000103375376 | 917 | 25-05-2022 |
20 | 2910065008669 | 327 | 25-05-2022 |
21 | 5000102894175 | 306 | 25-05-2022 |
22 | 5000100646974 | 975 | 25-05-2022 |
23 | 5000113682808 | 4278 | 25-05-2022 |
24 | 2910097803218 | 282 | 25-05-2022 |
25 | 2910079428088 | 1 | 25-05-2022 |
26 | 2910079428088 | 4 | 25-05-2022 |
27 | 2910023995550 | 539 | 25-05-2022 |
28 | 2910075710330 | 43 | 25-05-2022 |
29 | 5000094676117 | 465 | 25-05-2022 |
30 | 2910067463084 | 73 | 25-05-2022 |
31 | 2910083013621 | 3411 | 25-05-2022 |
32 | 5000110718340 | 81 | 25-05-2022 |
33 | 2910101579993 | 435 | 25-05-2022 |
34 | 2910062041461 | 434 | 25-05-2022 |
35 | 2910062041461 | 217 | 25-05-2022 |
36 | 2910075710330 | 344 | 25-05-2022 |
37 | 2910075710330 | 172 | 25-05-2022 |
38 | 2910075710330 | 86 | 25-05-2022 |
39 | 2910075710330 | 21 | 25-05-2022 |
40 | 2910079428088 | 8 | 25-05-2022 |
41 | 5000116382675 | 708 | 25-05-2022 |
42 | 2910093010504 | 148 | 25-05-2022 |
43 | 2910093010504 | 74 | 25-05-2022 |
44 | 2910093010504 | 37 | 25-05-2022 |
45 | 2910093010504 | 18 | 25-05-2022 |
46 | 2910093010504 | 9 | 25-05-2022 |
47 | 2910056172935 | 594 | 25-05-2022 |
48 | 2910079428088 | 30 | 25-05-2022 |
49 | 5000101709159 | 93 | 25-05-2022 |
50 | 2910079428088 | 15 | 25-05-2022 |
51 | 2910023995550 | 537 | 25-05-2022 |
52 | 2910050091959 | 509 | 25-05-2022 |
53 | 5000105915662 | 1158 | 25-05-2022 |
54 | 5000118593789 | 999 | 25-05-2022 |
55 | 2910070845327 | 7 | 25-05-2022 |
56 | 2910070845327 | 910 | 25-05-2022 |
57 | 2910070845327 | 455 | 25-05-2022 |
58 | 2910070845327 | 227 | 25-05-2022 |
59 | 2910070845327 | 113 | 25-05-2022 |
60 | 2910019744063 | 536 | 25-05-2022 |
61 | 2910070845327 | 57 | 25-05-2022 |
62 | 2910070845327 | 28 | 25-05-2022 |
63 | 5000103483033 | 294 | 25-05-2022 |
64 | 2910033404875 | 876 | 25-05-2022 |
65 | 5000098029391 | 219 | 25-05-2022 |
66 | 2910070845327 | 4 | 25-05-2022 |
67 | 2910101919430 | 336 | 25-05-2022 |
68 | 2910079768887 | 1074 | 25-05-2022 |
69 | 5000121021804 | 1245 | 25-05-2022 |
70 | 2910108016224 | 1 | 25-05-2022 |
71 | 2910104284870 | 2283 | 25-05-2022 |
72 | 2910017970549 | 375 | 25-05-2022 |
73 | 5000101428357 | 77 | 25-05-2022 |
74 | 2910084360137 | 1443 | 25-05-2022 |
75 | 2910080929130 | 1210 | 25-05-2022 |
76 | 2910038102097 | 2062 | 25-05-2022 |
77 | 2910070845327 | 14 | 25-05-2022 |
78 | 2910114500304 | 273 | 25-05-2022 |
79 | 2910070845327 | 1 | 25-05-2022 |
80 | 5000108180357 | 98 | 25-05-2022 |
81 | 2910056662320 | 492 | 25-05-2022 |
82 | 2910069816086 | 817 | 25-05-2022 |
83 | 2910097952336 | 7 | 25-05-2022 |
84 | 2910070845327 | 2 | 25-05-2022 |
85 | 2910055502597 | 3400 | 25-05-2022 |
86 | 2910090761270 | 1106 | 25-05-2022 |
87 | 2910017114981 | 65 | 25-05-2022 |
88 | 2910017114981 | 33 | 25-05-2022 |
89 | 2910017114981 | 14 | 25-05-2022 |
90 | 2910017114981 | 130 | 25-05-2022 |
91 | 5000110461062 | 1671 | 25-05-2022 |
92 | 2910004736271 | 513 | 25-05-2022 |
93 | 2910061834842 | 768 | 25-05-2022 |
94 | 2910021932540 | 168 | 25-05-2022 |
95 | 5000108180357 | 69 | 25-05-2022 |
96 | 2910044647124 | 224 | 25-05-2022 |
97 | 5000091646465 | 165 | 25-05-2022 |
98 | 5000118432941 | 1042 | 25-05-2022 |
99 | 2910021932540 | 336 | 25-05-2022 |
100 | 5000108180357 | 15 | 25-05-2022 |
101 | 2910099504175 | 105 | 25-05-2022 |
102 | 2910030302228 | 67 | 25-05-2022 |
103 | 5000103654594 | 396 | 25-05-2022 |
104 | 2910098002337 | 16 | 24-05-2022 |
105 | 2910078772380 | 1000 | 24-05-2022 |
106 | 2910104406340 | 401 | 24-05-2022 |
107 | 2910076501500 | 1869 | 24-05-2022 |
108 | 2910009884083 | 1123 | 24-05-2022 |
109 | 5000105124798 | 24615 | 24-05-2022 |
110 | 2910098002337 | 17 | 24-05-2022 |
111 | 2910011119661 | 1383 | 24-05-2022 |
112 | 2910089459553 | 640 | 24-05-2022 |
113 | 5000102119001 | 1509 | 24-05-2022 |
114 | 2910078772380 | 58 | 24-05-2022 |
115 | 2910005594245 | 741 | 24-05-2022 |
116 | 2910028074977 | 1500 | 24-05-2022 |
117 | 2910111092604 | 1314 | 24-05-2022 |
118 | 2910013458478 | 770 | 24-05-2022 |
119 | 2910041825792 | 2308 | 24-05-2022 |
120 | 2910048935234 | 100 | 24-05-2022 |
121 | 2910053785480 | 2240 | 24-05-2022 |
122 | 2910052759550 | 368 | 24-05-2022 |
123 | 2910028958437 | 3945 | 24-05-2022 |
124 | 5000105442533 | 726 | 24-05-2022 |
125 | 2910098002337 | 65 | 24-05-2022 |
126 | 2910098002337 | 33 | 24-05-2022 |
127 | 5000112187410 | 283 | 24-05-2022 |
128 | 2910034105412 | 78 | 24-05-2022 |
129 | 2910086549721 | 10 | 24-05-2022 |
130 | 5000100399788 | 257 | 24-05-2022 |
131 | 5000100399788 | 262 | 24-05-2022 |
132 | 2910076965029 | 272 | 24-05-2022 |
133 | 2910045960352 | 1400 | 24-05-2022 |
134 | 2910066819257 | 265 | 24-05-2022 |
135 | 5000094599676 | 349 | 24-05-2022 |
136 | 5000094599676 | 299 | 24-05-2022 |
137 | 2910086549721 | 158 | 24-05-2022 |
138 | 2910086549721 | 79 | 24-05-2022 |
139 | 2910086549721 | 40 | 24-05-2022 |
140 | 2910086549721 | 20 | 24-05-2022 |
141 | 2910086549721 | 5 | 24-05-2022 |
142 | 5000116231904 | 636 | 24-05-2022 |
143 | 2910086549721 | 2 | 24-05-2022 |
144 | 2910086549721 | 1 | 24-05-2022 |
145 | 2910086549721 | 1 | 24-05-2022 |
146 | 5000104040488 | 2237 | 24-05-2022 |
147 | 5000100215675 | 720 | 24-05-2022 |
148 | 5000119996695 | 888 | 24-05-2022 |
149 | 2910095592862 | 165 | 24-05-2022 |
150 | 5000092408307 | 572 | 24-05-2022 |
151 | 2910066640387 | 4 | 24-05-2022 |
152 | 2910036177325 | 378 | 24-05-2022 |
153 | 2910088949772 | 2673 | 24-05-2022 |
154 | 2910007903250 | 165 | 24-05-2022 |
155 | 2910076856464 | 2607 | 24-05-2022 |
156 | 2910104689026 | 1 | 24-05-2022 |
157 | 5000108977568 | 501 | 24-05-2022 |
158 | 2910055952552 | 1510 | 24-05-2022 |
159 | 5000110957213 | 200 | 24-05-2022 |
160 | 2910094833119 | 360 | 24-05-2022 |
161 | 5000111497527 | 9024 | 24-05-2022 |
162 | 2910018334104 | 152 | 24-05-2022 |
163 | 2910066755104 | 471 | 24-05-2022 |
164 | 2910083550874 | 4 | 24-05-2022 |
165 | 2990000002877 | 73 | 24-05-2022 |
166 | 2990000002877 | 74 | 24-05-2022 |
167 | 2910114193865 | 61 | 24-05-2022 |
168 | 2910114193865 | 123 | 24-05-2022 |
169 | 2910114193865 | 245 | 24-05-2022 |
170 | 2900001438797 | 148 | 24-05-2022 |
171 | 5000103561236 | 2214 | 24-05-2022 |
172 | 2900001438797 | 149 | 24-05-2022 |
173 | 2910060451606 | 2 | 24-05-2022 |
174 | 2910009162716 | 306 | 24-05-2022 |
175 | 5000094520250 | 111 | 24-05-2022 |
176 | 2910075406660 | 1017 | 24-05-2022 |
177 | 5000089869371 | 3248 | 24-05-2022 |
178 | 2910032976465 | 500 | 24-05-2022 |
179 | 5000097223714 | 899 | 24-05-2022 |
180 | 2900003520247 | 366 | 24-05-2022 |
181 | 2910079669016 | 333 | 24-05-2022 |
182 | 5000087784997 | 162 | 24-05-2022 |
183 | 5000095946691 | 719 | 24-05-2022 |
184 | 2910085811515 | 334 | 24-05-2022 |
185 | 5000108114932 | 248 | 24-05-2022 |
186 | 2910104689026 | 1 | 24-05-2022 |
187 | 2910097354277 | 2300 | 24-05-2022 |
188 | 5000102196057 | 540 | 24-05-2022 |
189 | 5000098706445 | 116 | 24-05-2022 |
190 | 5000093998258 | 492 | 24-05-2022 |
191 | 5000121063163 | 1 | 24-05-2022 |
192 | 5000108114932 | 124 | 24-05-2022 |
193 | 2910104689026 | 1 | 24-05-2022 |
194 | 5008281122928 | 1224 | 24-05-2022 |
195 | 5000101975530 | 93 | 24-05-2022 |
196 | 2900003044194 | 605 | 24-05-2022 |
197 | 2910019610788 | 147 | 24-05-2022 |
198 | 5000101975530 | 93 | 24-05-2022 |
199 | 2910002433981 | 1800 | 24-05-2022 |
200 | 5000108114932 | 8 | 24-05-2022 |
201 | 5000110758513 | 1590 | 24-05-2022 |
202 | 5000119678683 | 2607 | 24-05-2022 |
203 | 2910103720997 | 261 | 24-05-2022 |
204 | 2910108420328 | 4968 | 24-05-2022 |
205 | 2910055973991 | 469 | 24-05-2022 |
206 | 5000108114932 | 62 | 24-05-2022 |
207 | 5000108114932 | 31 | 24-05-2022 |
208 | 5000108114932 | 15 | 24-05-2022 |
209 | 5000101982019 | 100 | 24-05-2022 |
210 | 5000118689376 | 127 | 23-05-2022 |
211 | 2910025061246 | 1929 | 23-05-2022 |
212 | 5000102183798 | 1546 | 23-05-2022 |
213 | 2910045235320 | 1299 | 23-05-2022 |
214 | 2910047995772 | 377 | 23-05-2022 |
215 | 2910030595972 | 1 | 23-05-2022 |
216 | 2910030595972 | 1 | 23-05-2022 |
217 | 2910082842352 | 153 | 23-05-2022 |
218 | 2910029413584 | 1522 | 23-05-2022 |
219 | 2910096178461 | 446 | 23-05-2022 |
220 | 2910041382981 | 663 | 23-05-2022 |
221 | 2990000002808 | 730 | 23-05-2022 |
222 | 5000114209677 | 5 | 23-05-2022 |
223 | 2910039710185 | 115 | 23-05-2022 |
224 | 2910010574126 | 305 | 23-05-2022 |
225 | 2910039710185 | 1 | 23-05-2022 |
226 | 2910039710185 | 1 | 23-05-2022 |
227 | 2910062591089 | 249 | 23-05-2022 |
228 | 2910039710185 | 14 | 23-05-2022 |
229 | 2910039710185 | 8 | 23-05-2022 |
230 | 2910039710185 | 4 | 23-05-2022 |
231 | 2910039710185 | 58 | 23-05-2022 |
232 | 2910039710185 | 232 | 23-05-2022 |
233 | 2910046989901 | 101 | 23-05-2022 |
234 | 2910039710185 | 464 | 23-05-2022 |
235 | 2910039710185 | 29 | 23-05-2022 |
236 | 5000097544512 | 1365 | 23-05-2022 |
237 | 2910007074929 | 675 | 23-05-2022 |
238 | 2910030595972 | 3 | 23-05-2022 |
239 | 5000101581281 | 201 | 23-05-2022 |
240 | 5000096109446 | 84 | 23-05-2022 |
241 | 2900001229777 | 48 | 23-05-2022 |
242 | 5000093201907 | 281 | 23-05-2022 |
243 | 2910017463379 | 492 | 23-05-2022 |
244 | 5000109675067 | 202 | 23-05-2022 |
245 | 5000114209677 | 175 | 23-05-2022 |
246 | 2910096051559 | 549 | 23-05-2022 |
247 | 2910000305204 | 750 | 23-05-2022 |
248 | 2910027968147 | 867 | 23-05-2022 |
249 | 2910111082070 | 81 | 23-05-2022 |
250 | 2910010364406 | 63 | 23-05-2022 |
251 | 2910033930763 | 421 | 23-05-2022 |
252 | 2910093783613 | 298 | 23-05-2022 |
253 | 2910071736525 | 3068 | 23-05-2022 |
254 | 2910024083164 | 366 | 23-05-2022 |
255 | 5000096109446 | 78 | 23-05-2022 |
256 | 2910035706373 | 2257 | 23-05-2022 |
257 | 5000110835399 | 108 | 23-05-2022 |
258 | 5000107729380 | 175 | 23-05-2022 |
259 | 5000089435040 | 2500 | 23-05-2022 |
260 | 2910105346867 | 508 | 23-05-2022 |
261 | 2910105346867 | 254 | 23-05-2022 |
262 | 2900001861618 | 154 | 23-05-2022 |
263 | 2900001861618 | 154 | 23-05-2022 |
264 | 2900001861618 | 309 | 23-05-2022 |
265 | 2910038009327 | 15069 | 23-05-2022 |
266 | 2910019418759 | 1007 | 23-05-2022 |
267 | 2910028446583 | 160 | 23-05-2022 |
268 | 2910028446583 | 349 | 23-05-2022 |
269 | 2910014738562 | 186 | 23-05-2022 |
270 | 2910002293226 | 812 | 23-05-2022 |
271 | 2910045168444 | 133 | 23-05-2022 |
272 | 2910009885233 | 839 | 23-05-2022 |
273 | 5000110957213 | 50 | 23-05-2022 |
274 | 5000099676518 | 1255 | 23-05-2022 |
275 | 2910106949531 | 1162 | 23-05-2022 |
276 | 5000109810871 | 31 | 23-05-2022 |
277 | 5000109810871 | 30 | 23-05-2022 |
278 | 5000109810871 | 1 | 23-05-2022 |
279 | 2910109660709 | 756 | 23-05-2022 |
280 | 2910027347393 | 612 | 23-05-2022 |
281 | 2910058705285 | 288 | 23-05-2022 |
282 | 2910019387550 | 717 | 23-05-2022 |
283 | 2910065988299 | 486 | 23-05-2022 |
284 | 5000095130403 | 2513 | 23-05-2022 |
285 | 2910106342257 | 683 | 23-05-2022 |
286 | 5000110957213 | 70 | 23-05-2022 |
287 | 5000109566167 | 1285 | 23-05-2022 |
288 | 5000115823018 | 468 | 23-05-2022 |
289 | 2910059862758 | 3003 | 23-05-2022 |
290 | 2910085042971 | 1534 | 23-05-2022 |
291 | 2910089747100 | 1 | 23-05-2022 |
292 | 2910089747100 | 2 | 23-05-2022 |
293 | 5000099524369 | 417 | 23-05-2022 |
294 | 5000109277698 | 579 | 23-05-2022 |
295 | 5000002034381 | 58 | 23-05-2022 |
296 | 5000116153152 | 786 | 23-05-2022 |
297 | 2910013037765 | 112 | 23-05-2022 |
298 | 2910066591344 | 1517 | 23-05-2022 |
299 | 2910013037765 | 56 | 23-05-2022 |
300 | 5000110957213 | 1 | 23-05-2022 |
301 | 2910009885233 | 1 | 23-05-2022 |
302 | 2910058800645 | 12939 | 23-05-2022 |
303 | 2910089713013 | 876 | 23-05-2022 |
304 | 5000102870490 | 985 | 23-05-2022 |
305 | 2910069959370 | 465 | 23-05-2022 |
306 | 2910065784488 | 540 | 23-05-2022 |
307 | 2910102149133 | 100 | 23-05-2022 |
308 | 5000101528149 | 147 | 23-05-2022 |
309 | 5000086579785 | 1254 | 23-05-2022 |
310 | 5000103276833 | 355 | 23-05-2022 |
311 | 5000104301886 | 3 | 23-05-2022 |
312 | 2910043649532 | 207 | 23-05-2022 |
313 | 2910082504618 | 251 | 23-05-2022 |
314 | 2910056503883 | 90 | 23-05-2022 |
315 | 5000096739650 | 3478 | 23-05-2022 |
316 | 2910059956396 | 801 | 23-05-2022 |
317 | 2910108340268 | 4 | 23-05-2022 |
318 | 5000109593361 | 116 | 23-05-2022 |
319 | 2910062943512 | 2506 | 23-05-2022 |
320 | 2910113797002 | 843 | 23-05-2022 |
321 | 2910076942976 | 2081 | 23-05-2022 |
322 | 2910090305917 | 1049 | 23-05-2022 |
323 | 2910063834543 | 863 | 23-05-2022 |
324 | 2910046167484 | 1785 | 23-05-2022 |
325 | 2910045738869 | 1401 | 23-05-2022 |
326 | 5000097359130 | 243 | 23-05-2022 |
327 | 2910012339563 | 4308 | 23-05-2022 |
328 | 2910029477005 | 4713 | 23-05-2022 |
329 | 5000119412874 | 9990 | 23-05-2022 |
330 | 5000098767637 | 1525 | 23-05-2022 |
331 | 5000108832911 | 227 | 22-05-2022 |
332 | 5000108318064 | 597 | 22-05-2022 |
333 | 5000108832911 | 228 | 22-05-2022 |
334 | 5000095680526 | 402 | 22-05-2022 |
335 | 2910038451317 | 273 | 22-05-2022 |
336 | 2910032402353 | 236 | 22-05-2022 |
337 | 2910015243867 | 375 | 22-05-2022 |
338 | 5000105433562 | 279 | 22-05-2022 |
339 | 2910077365262 | 1962 | 22-05-2022 |
340 | 2910047170698 | 2624 | 22-05-2022 |
341 | 2910081228379 | 747 | 22-05-2022 |
342 | 2910066226215 | 77 | 22-05-2022 |
343 | 5000120590288 | 129 | 22-05-2022 |
344 | 2910038793165 | 1155 | 22-05-2022 |
345 | 5000087681203 | 1452 | 22-05-2022 |
346 | 5000090947310 | 140 | 22-05-2022 |
347 | 2910103263173 | 138 | 22-05-2022 |
348 | 2910026560656 | 151 | 22-05-2022 |
349 | 2910111425129 | 150 | 22-05-2022 |
350 | 2910078398788 | 1572 | 22-05-2022 |
351 | 2910012120130 | 10 | 22-05-2022 |
352 | 2910012120130 | 19 | 22-05-2022 |
353 | 2910012120130 | 5 | 22-05-2022 |
354 | 2910094631111 | 679 | 22-05-2022 |
355 | 2910091327420 | 546 | 22-05-2022 |
356 | 5000116514533 | 383 | 22-05-2022 |
357 | 2910071012643 | 773 | 22-05-2022 |
358 | 2910011998211 | 96 | 22-05-2022 |
359 | 2910003700310 | 302 | 22-05-2022 |
360 | 2910045714375 | 4281 | 22-05-2022 |
361 | 5000088986222 | 1535 | 22-05-2022 |
362 | 2910010365441 | 451 | 22-05-2022 |
363 | 2910074818785 | 195 | 22-05-2022 |
364 | 5000094311629 | 58 | 22-05-2022 |
365 | 2910000411493 | 1 | 22-05-2022 |
366 | 2910087069136 | 1 | 22-05-2022 |
367 | 2910078398788 | 1499 | 22-05-2022 |
368 | 2910012120130 | 1 | 22-05-2022 |
369 | 2910089332597 | 138 | 22-05-2022 |
370 | 2910038171369 | 596 | 22-05-2022 |
371 | 2910038171369 | 1191 | 22-05-2022 |
372 | 2910038171369 | 2383 | 22-05-2022 |
373 | 2910087069136 | 1 | 22-05-2022 |
374 | 2910087069136 | 1 | 22-05-2022 |
375 | 2910087069136 | 1 | 22-05-2022 |
376 | 2900000290457 | 198 | 22-05-2022 |
377 | 2910087069136 | 2 | 22-05-2022 |
378 | 2910087069136 | 5 | 22-05-2022 |
379 | 2910087069136 | 9 | 22-05-2022 |
380 | 2910087069136 | 18 | 22-05-2022 |
381 | 2910087069136 | 36 | 22-05-2022 |
382 | 2910087069136 | 70 | 22-05-2022 |
383 | 2910009885233 | 48 | 22-05-2022 |
384 | 2910011116783 | 42 | 22-05-2022 |
385 | 2900000290457 | 101 | 22-05-2022 |
386 | 5001731209408 | 2151 | 22-05-2022 |
387 | 5000115215301 | 1710 | 22-05-2022 |
388 | 5000118432910 | 97 | 22-05-2022 |
389 | 2910070527308 | 433 | 22-05-2022 |
390 | 5000116513741 | 1809 | 22-05-2022 |
391 | 5000108960591 | 2363 | 22-05-2022 |
392 | 5000102328731 | 891 | 22-05-2022 |
393 | 2910002603254 | 471 | 22-05-2022 |
394 | 2910007468032 | 633 | 22-05-2022 |
395 | 2910090472978 | 835 | 22-05-2022 |
396 | 2900000290457 | 52 | 22-05-2022 |
397 | 2900000290457 | 2 | 22-05-2022 |
398 | 2900000290457 | 1 | 22-05-2022 |
399 | 2900000290457 | 2 | 22-05-2022 |
400 | 2900000290457 | 3 | 22-05-2022 |
401 | 2900000290457 | 7 | 22-05-2022 |
402 | 2900000290457 | 13 | 22-05-2022 |
403 | 2900000290457 | 26 | 22-05-2022 |
404 | 2910012120130 | 2 | 22-05-2022 |
405 | 5000117627348 | 804 | 22-05-2022 |
406 | 2910012120130 | 1 | 22-05-2022 |
407 | 2910059652403 | 28 | 22-05-2022 |
408 | 5000094787448 | 2621 | 22-05-2022 |
409 | 5000090881256 | 156 | 22-05-2022 |
410 | 2910059652403 | 3 | 22-05-2022 |
411 | 2910059652403 | 4 | 22-05-2022 |
412 | 2910059652403 | 7 | 22-05-2022 |
413 | 2910059652403 | 14 | 22-05-2022 |
414 | 2910026498089 | 1347 | 22-05-2022 |
415 | 5000114974070 | 1311 | 22-05-2022 |
416 | 2910096429495 | 370 | 22-05-2022 |
417 | 2910054121386 | 319 | 22-05-2022 |
418 | 2910041821138 | 1 | 22-05-2022 |
419 | 2910041821138 | 1 | 22-05-2022 |
420 | 2910041821138 | 3 | 22-05-2022 |
421 | 2910041821138 | 6 | 22-05-2022 |
422 | 2910050794379 | 585 | 22-05-2022 |
423 | 2900004533765 | 10892 | 22-05-2022 |
424 | 2910017409223 | 138 | 22-05-2022 |
425 | 2910112648992 | 66 | 22-05-2022 |
426 | 2910109949224 | 8 | 22-05-2022 |
427 | 2910083598296 | 1203 | 22-05-2022 |
428 | 2910081605149 | 462 | 22-05-2022 |
429 | 2910081605149 | 462 | 22-05-2022 |
430 | 2910028518884 | 363 | 22-05-2022 |
431 | 2910109949224 | 2 | 22-05-2022 |
432 | 2910109949224 | 4 | 22-05-2022 |
433 | 2910109949224 | 16 | 22-05-2022 |
434 | 2900001814812 | 162 | 22-05-2022 |
435 | 2910109949224 | 30 | 22-05-2022 |
436 | 5000111207645 | 4 | 22-05-2022 |
437 | 5000111207645 | 2 | 22-05-2022 |
438 | 2910079958899 | 637 | 22-05-2022 |
439 | 2910017914819 | 44 | 22-05-2022 |
440 | 2910017914819 | 1102 | 22-05-2022 |
441 | 2910031539227 | 514 | 22-05-2022 |
442 | 5000116171590 | 1944 | 22-05-2022 |
443 | 5000094787448 | 2595 | 22-05-2022 |
444 | 5000050960106 | 2117 | 22-05-2022 |
445 | 2910088533933 | 279 | 22-05-2022 |
446 | 5000101299872 | 8 | 22-05-2022 |
447 | 2910056284096 | 1062 | 22-05-2022 |
448 | 5000108207344 | 157 | 22-05-2022 |
449 | 5000108207344 | 313 | 22-05-2022 |
450 | 5000108207344 | 39 | 22-05-2022 |
451 | 2910059388401 | 4112 | 22-05-2022 |
452 | 5000104119221 | 1950 | 22-05-2022 |
453 | 2910005013166 | 642 | 22-05-2022 |
454 | 2910000531955 | 2535 | 22-05-2022 |
455 | 2910021966019 | 2367 | 22-05-2022 |
456 | 2910049801668 | 48 | 22-05-2022 |
457 | 5009063759400 | 2097 | 22-05-2022 |
458 | 2910016250154 | 7 | 22-05-2022 |
459 | 5000090578279 | 2500 | 22-05-2022 |
460 | 5000116602438 | 1399 | 22-05-2022 |
461 | 5000111666107 | 1617 | 22-05-2022 |
462 | 5009622678517 | 333 | 22-05-2022 |
463 | 5000101299872 | 3031 | 22-05-2022 |
464 | 5000108207344 | 78 | 22-05-2022 |
465 | 5000102361455 | 200 | 22-05-2022 |
466 | 5000094678036 | 732 | 22-05-2022 |
467 | 2910030094475 | 428 | 22-05-2022 |
468 | 2910081175864 | 1700 | 22-05-2022 |
469 | 2910010792575 | 530 | 22-05-2022 |
470 | 5000100930707 | 1284 | 22-05-2022 |
471 | 5000119967718 | 4104 | 22-05-2022 |
472 | 2910100060768 | 415 | 22-05-2022 |
473 | 5000091774472 | 1252 | 22-05-2022 |
474 | 5000092447573 | 1243 | 22-05-2022 |
475 | 2910094117004 | 1122 | 22-05-2022 |
476 | 5000091774472 | 625 | 22-05-2022 |
477 | 2910097687719 | 1142 | 22-05-2022 |
478 | 2910078216426 | 14343 | 22-05-2022 |
479 | 2910009573086 | 1140 | 22-05-2022 |
480 | 5000095245442 | 1010 | 21-05-2022 |
481 | 2910053650108 | 2193 | 21-05-2022 |
482 | 2910078051065 | 98 | 21-05-2022 |
483 | 2910051864880 | 458 | 21-05-2022 |
484 | 2910105775209 | 334 | 21-05-2022 |
485 | 2910105775209 | 668 | 21-05-2022 |
486 | 2910105775209 | 331 | 21-05-2022 |
487 | 2910071025292 | 4 | 21-05-2022 |
488 | 2910071025292 | 1157 | 21-05-2022 |
489 | 2910075498726 | 5000 | 21-05-2022 |
490 | 2910066391227 | 1006 | 21-05-2022 |
491 | 5000108930488 | 1848 | 21-05-2022 |
492 | 2910000181167 | 446 | 21-05-2022 |
493 | 5000095245442 | 1014 | 21-05-2022 |
494 | 2910063838121 | 2 | 21-05-2022 |
495 | 2910099458386 | 950 | 21-05-2022 |
496 | 2910099458386 | 244 | 21-05-2022 |
497 | 5000109786411 | 794 | 21-05-2022 |
498 | 5000116142361 | 26 | 21-05-2022 |
499 | 2910078051065 | 784 | 21-05-2022 |
500 | 2910064096032 | 100 | 21-05-2022 |
501 | 2910078051065 | 49 | 21-05-2022 |
502 | 2910078920118 | 5281 | 21-05-2022 |
503 | 2910078051065 | 392 | 21-05-2022 |
504 | 2910077768827 | 2184 | 21-05-2022 |
505 | 2910092207486 | 1000 | 21-05-2022 |
506 | 5000118519697 | 25 | 21-05-2022 |
507 | 2910087801965 | 61 | 21-05-2022 |
508 | 2910087801965 | 60 | 21-05-2022 |
509 | 5000118422386 | 116 | 21-05-2022 |
510 | 2910024083164 | 2220 | 21-05-2022 |
511 | 2910111372058 | 1239 | 21-05-2022 |
512 | 5000119297082 | 50 | 21-05-2022 |
513 | 2910062041461 | 185 | 21-05-2022 |
514 | 2910050301447 | 1336 | 21-05-2022 |
515 | 2910078051065 | 196 | 21-05-2022 |
516 | 2990000043153 | 549 | 21-05-2022 |
517 | 2910065723869 | 5 | 21-05-2022 |
518 | 2900002871777 | 223 | 21-05-2022 |
519 | 2900002871777 | 223 | 21-05-2022 |
520 | 5000092300908 | 93 | 21-05-2022 |
521 | 5000104819053 | 1143 | 21-05-2022 |
522 | 2910064547558 | 1572 | 21-05-2022 |
523 | 5000107660683 | 1 | 21-05-2022 |
524 | 5000107660683 | 1 | 21-05-2022 |
525 | 5000117087883 | 849 | 21-05-2022 |
526 | 2910048548786 | 204 | 21-05-2022 |
527 | 2910083335297 | 223 | 21-05-2022 |
528 | 2910046671110 | 15 | 21-05-2022 |
